loading...

tahsili

tahsil

بازدید : 348
11 زمان : 1399:2

آيا از حداقل تراز و رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي در سال 97-98 اطلاع داريد؟

اطلاع از رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد ودانشگاه هاي سراسري و اطلاع از آخرين رتبه لازم براي قبولي علوم آزمايشگاهي براي علاقمندان تحصيل در رشته علوم آزمايشگاهي از اهميت زيادي برخوردار است، چراكه داوطلبان با اطلاع از اين رتبه با تمركز و برنامه ريزي بهتري مي توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند. پس اطلاع از رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي و اطلاع از آخرين تراز و رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي در دانشگاه آزاد و سراسري و ظرفيت مازاد به داوطلبان كمك مي كند تا انتخاب رشته موفقي داشته باشند.

در اين مقاله به برسي آمار قبولي داوطلبان در رشته علوم آزمايشگاهي در دانشگاه ه ها و شهر هاي مختلف در دانشگاه سراسري، آزاد خودگردان پرداحته ايم. همچنين آن دسته از داوطلباني كه بنا به هر دليلي موفق به قبولي در رشته علوم آزمايشگاهي نشده اند براي اطلاع از شرايط تكميل ظرفيت بخصوص در دانشگاه آزاد در رشته علوم آزمايشگاهي و اطلاع از آخرين تراز و رتبه فرد قبولي در رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد مي توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طريق ارتباط با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اطلاعات لازم را دريافت نمايند.

براي اطلاع از مقاله هاي مفيد زير ار مطالعه نماييد.

رتبه لازم براي قبولي رشته مامايي در سال 97-98

رتبه لازم براي قبولي در رشته پرستاري در سال 97-98

آخرين رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد و سراسري 97-98

رتبه قبولي علوم آزمايشگاهي در دانشگاه آزاد و سراسري در جدول زير در اختيار شما عزيزان قرار مي دهيم كه در اين كارنامه به ترتيب از سمت راست شامل رتبه كشوري، رتبه در سهميه، سهميه در منطقه، جنسيت و شهر و رشته قبولي مي باشد.

3651 1100 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
16456 4254 منطقه 1 پسر تهرانسر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
13786 5721 منطقه 2 پسر قم علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
30625 12271 منطقه 2 دختر قم علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
11468 3072 منطقه 1 دختر شيراز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
12423 3299 منطقه 1 دختر شيراز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
3790 1585 منطقه 2 دختر نورآباد ممسني علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
4974 1444 منطقه 1 دختر مشهد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد / روزانه
11926 3173 منطقه 1 پسر مشهد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد / روزانه
8504 3530 منطقه 2 دختر بيرجند علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد / روزانه
11419 4762 منطقه 2 پسر تربت حيدريه علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد / روزانه
28662 5834 منطقه 3 دختر مشهد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد / ظرفيت مازاد
23325 5849 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي اراك-نيمسال دوم / روزانه
5502 2322 منطقه 2 پسر اراك علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي اراك-نيمسال اول / روزانه
45648 18029 منطقه 2 پسر بندرانزلي علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي اراك-نيمسال دوم / روزانه
21227 4078 منطقه 3 دختر شوشتر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي اراك-نيمسال اول / روزانه
6752 1910 منطقه 1 دختر مشهد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
5799 2434 منطقه 2 پسر آباده علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
13497 2322 منطقه 3 دختر اسلام‌شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
8441 3505 منطقه 2 دختر گناباد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
9132 2499 منطقه 1 پسر تبريز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز-نيمسال اول / روزانه
15381 4001 منطقه 1 پسر تبريز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز-نيمسال دوم / روزانه
11226 4675 منطقه 2 دختر اردبيل علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز-نيمسال اول / روزانه
16216 6663 منطقه 2 پسر مراغه علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز-نيمسال دوم / روزانه
6058 905 منطقه 3 دختر ممقان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز-نيمسال اول / روزانه
22978 4500 منطقه 3 دختر شبستر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز-نيمسال دوم / روزانه
19648 5029 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
6247 2619 منطقه 2 دختر ساري علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
17991 7355 منطقه 2 پسر قائم شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
12907 2205 منطقه 3 پسر رامسر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
15184 3957 منطقه 1 دختر اصفهان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
8049 3343 منطقه 2 پسر گرگان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
28982 11642 منطقه 2 پسر گرگان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
20605 3926 منطقه 3 دختر گنبد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
45147 10195 منطقه 3 پسر گنبد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
9192 2513 منطقه 1 دختر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
8603 3570 منطقه 2 پسر فولاد شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
10638 4416 منطقه 2 پسر كرج علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
16922 3073 منطقه 3 پسر شهر قدس علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
12047 3204 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
9512 3948 منطقه 2 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
15149 6257 منطقه 2 دختر كرج علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
21783 4202 منطقه 3 دختر اسلام‌شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
11128 2988 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي كاشان / روزانه
11403 4753 منطقه 2 پسر شهرضا علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي كاشان / روزانه
22316 9021 منطقه 2 پسر گلپايگان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي كاشان / روزانه
18987 3536 منطقه 3 پسر سميرم علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي كاشان / روزانه
17382 4506 منطقه 1 دختر شيراز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
25208 10130 منطقه 2 پسر فولاد شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
35831 7639 منطقه 3 دختر بندر كنگ و چارك علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
16235 6668 منطقه 2 دختر قزوين علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي قزوين / روزانه
43075 9593 منطقه 3 پسر تاكستان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي قزوين / روزانه
18645 4806 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
21870 8843 منطقه 2 دختر شهر قدس علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
30228 12106 منطقه 2 پسر قائم شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
40423 8850 منطقه 3 پسر بهنمير علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
22444 9073 منطقه 2 دختر زاهدان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي زاهدان / روزانه
47883 10961 منطقه 3 پسر سيب سوران و مهرستان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي زاهدان / روزانه
17382 4506 منطقه 1 دختر شيراز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
25208 10130 منطقه 2 پسر فولاد شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
32263 6695 منطقه 3 پسر بندر كنگ و چارك علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
14674 3829 منطقه 1 دختر اصفهان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهركرد / روزانه
31078 12458 منطقه 2 دختر فرخ شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهركرد / روزانه
32796 6832 منطقه 3 دختر لردگان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهركرد / روزانه
18572 4794 منطقه 1 پسر شهرجديد پرند علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزانه
13372 5553 منطقه 2 دختر سمنان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزانه
18788 3488 منطقه 3 دختر كوهدشت علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزانه
18376 4744 منطقه 1 پسر مشهد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي سبزوار / روزانه
21596 8736 منطقه 2 پسر نيشابور علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي سبزوار / روزانه
25446 5078 منطقه 3 دختر شيروان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي سبزوار / روزانه

نحوه انتخاب رشته صحيح كنكور سراسري و آزاد 97

با توجه به برگزاري كنكور سراسري و آزاد باهم، انتخاب رشته كنكور سراسري و آزاد بصورت جداگانه انجام مي شود و داوطلبان بايد نهايت دقت را داشته باشند. داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كنكور سراسري 97 مي توانند 150 كد رشته محل را انتخاب نمايند. همچنين داوطلباني كه قصد انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دارند مي توانند 20 كد رشته را در فرم انتخاب رشته خود وارد نماييد.

بنابراني متقاضيان، بعد از انتشار كارنامه كنكور سراسري 97 داوطلبان در كارنامه با دريافت شناسه مي توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمايند. اولين موضوعي كه داوطلبان بايد به آن دقت نمايند، در نظر گرفتن ميزان علاقه شما داوطلبان به رشته محل ها و همچنين آينده شغلي آن مي باشد. بنابراين سعي كنيد در انتخاب رشته خود، با دقت مام مواردي كه در انتخاب رشته شما تاثير مي گذارد را درنظر بگيريد.

بنابراين شما داوطلبان با مطالعه دفترچه بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته هاي كه به آن علاقمند هستيد را، بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و ياداشت نماييد. و انتخاب هاي خود را به سه دسته خوشبينانه، معقول و بدبينانه تقسيم بندي كنيد. براساس اولويت علاقه و با دقت كد هاي مورد نظر رادر ليست وارد نماييد. اما آنچه كه قبل از هركاري به شما پيشنهاد ميكنيم، اطلاع از بازار كار و محل دانشگاه، هزينه رفت و آند در صورتي كه در شهر ديگه اي باشد همه و همه را درنظر بگيريد و سپس اقدام به انتخاب رشته نماييد. بنابراني در صورت داشتن هرگونه سوال در هر كدام از مراحل انتخاب رشته و اطلاع از تراز و رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي و هر سوالي كه داشتيد بدون اتلاف وقت از هر كجاي كشور پاسخ سوالات خود را از طريق ارتباط با سامانه دريافت نماييد.

منبع:تراز و رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي

آيا از حداقل تراز و رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي در سال 97-98 اطلاع داريد؟

اطلاع از رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد ودانشگاه هاي سراسري و اطلاع از آخرين رتبه لازم براي قبولي علوم آزمايشگاهي براي علاقمندان تحصيل در رشته علوم آزمايشگاهي از اهميت زيادي برخوردار است، چراكه داوطلبان با اطلاع از اين رتبه با تمركز و برنامه ريزي بهتري مي توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند. پس اطلاع از رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي و اطلاع از آخرين تراز و رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي در دانشگاه آزاد و سراسري و ظرفيت مازاد به داوطلبان كمك مي كند تا انتخاب رشته موفقي داشته باشند.

در اين مقاله به برسي آمار قبولي داوطلبان در رشته علوم آزمايشگاهي در دانشگاه ه ها و شهر هاي مختلف در دانشگاه سراسري، آزاد خودگردان پرداحته ايم. همچنين آن دسته از داوطلباني كه بنا به هر دليلي موفق به قبولي در رشته علوم آزمايشگاهي نشده اند براي اطلاع از شرايط تكميل ظرفيت بخصوص در دانشگاه آزاد در رشته علوم آزمايشگاهي و اطلاع از آخرين تراز و رتبه فرد قبولي در رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد مي توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طريق ارتباط با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اطلاعات لازم را دريافت نمايند.

براي اطلاع از مقاله هاي مفيد زير ار مطالعه نماييد.

رتبه لازم براي قبولي رشته مامايي در سال 97-98

رتبه لازم براي قبولي در رشته پرستاري در سال 97-98

آخرين رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد و سراسري 97-98

رتبه قبولي علوم آزمايشگاهي در دانشگاه آزاد و سراسري در جدول زير در اختيار شما عزيزان قرار مي دهيم كه در اين كارنامه به ترتيب از سمت راست شامل رتبه كشوري، رتبه در سهميه، سهميه در منطقه، جنسيت و شهر و رشته قبولي مي باشد.

3651 1100 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
16456 4254 منطقه 1 پسر تهرانسر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
13786 5721 منطقه 2 پسر قم علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
30625 12271 منطقه 2 دختر قم علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
11468 3072 منطقه 1 دختر شيراز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
12423 3299 منطقه 1 دختر شيراز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
3790 1585 منطقه 2 دختر نورآباد ممسني علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
4974 1444 منطقه 1 دختر مشهد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد / روزانه
11926 3173 منطقه 1 پسر مشهد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد / روزانه
8504 3530 منطقه 2 دختر بيرجند علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد / روزانه
11419 4762 منطقه 2 پسر تربت حيدريه علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد / روزانه
28662 5834 منطقه 3 دختر مشهد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد / ظرفيت مازاد
23325 5849 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي اراك-نيمسال دوم / روزانه
5502 2322 منطقه 2 پسر اراك علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي اراك-نيمسال اول / روزانه
45648 18029 منطقه 2 پسر بندرانزلي علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي اراك-نيمسال دوم / روزانه
21227 4078 منطقه 3 دختر شوشتر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي اراك-نيمسال اول / روزانه
6752 1910 منطقه 1 دختر مشهد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
5799 2434 منطقه 2 پسر آباده علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
13497 2322 منطقه 3 دختر اسلام‌شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
8441 3505 منطقه 2 دختر گناباد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
9132 2499 منطقه 1 پسر تبريز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز-نيمسال اول / روزانه
15381 4001 منطقه 1 پسر تبريز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز-نيمسال دوم / روزانه
11226 4675 منطقه 2 دختر اردبيل علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز-نيمسال اول / روزانه
16216 6663 منطقه 2 پسر مراغه علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز-نيمسال دوم / روزانه
6058 905 منطقه 3 دختر ممقان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز-نيمسال اول / روزانه
22978 4500 منطقه 3 دختر شبستر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز-نيمسال دوم / روزانه
19648 5029 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
6247 2619 منطقه 2 دختر ساري علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
17991 7355 منطقه 2 پسر قائم شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
12907 2205 منطقه 3 پسر رامسر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
15184 3957 منطقه 1 دختر اصفهان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
8049 3343 منطقه 2 پسر گرگان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
28982 11642 منطقه 2 پسر گرگان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
20605 3926 منطقه 3 دختر گنبد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
45147 10195 منطقه 3 پسر گنبد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
9192 2513 منطقه 1 دختر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
8603 3570 منطقه 2 پسر فولاد شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
10638 4416 منطقه 2 پسر كرج علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
16922 3073 منطقه 3 پسر شهر قدس علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
12047 3204 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
9512 3948 منطقه 2 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
15149 6257 منطقه 2 دختر كرج علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
21783 4202 منطقه 3 دختر اسلام‌شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
11128 2988 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي كاشان / روزانه
11403 4753 منطقه 2 پسر شهرضا علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي كاشان / روزانه
22316 9021 منطقه 2 پسر گلپايگان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي كاشان / روزانه
18987 3536 منطقه 3 پسر سميرم علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي كاشان / روزانه
17382 4506 منطقه 1 دختر شيراز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
25208 10130 منطقه 2 پسر فولاد شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
35831 7639 منطقه 3 دختر بندر كنگ و چارك علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
16235 6668 منطقه 2 دختر قزوين علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي قزوين / روزانه
43075 9593 منطقه 3 پسر تاكستان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي قزوين / روزانه
18645 4806 منطقه 1 پسر تهران علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
21870 8843 منطقه 2 دختر شهر قدس علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
30228 12106 منطقه 2 پسر قائم شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
40423 8850 منطقه 3 پسر بهنمير علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
22444 9073 منطقه 2 دختر زاهدان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي زاهدان / روزانه
47883 10961 منطقه 3 پسر سيب سوران و مهرستان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي زاهدان / روزانه
17382 4506 منطقه 1 دختر شيراز علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
25208 10130 منطقه 2 پسر فولاد شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
32263 6695 منطقه 3 پسر بندر كنگ و چارك علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
14674 3829 منطقه 1 دختر اصفهان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهركرد / روزانه
31078 12458 منطقه 2 دختر فرخ شهر علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهركرد / روزانه
32796 6832 منطقه 3 دختر لردگان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي شهركرد / روزانه
18572 4794 منطقه 1 پسر شهرجديد پرند علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزانه
13372 5553 منطقه 2 دختر سمنان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزانه
18788 3488 منطقه 3 دختر كوهدشت علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزانه
18376 4744 منطقه 1 پسر مشهد علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي سبزوار / روزانه
21596 8736 منطقه 2 پسر نيشابور علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي سبزوار / روزانه
25446 5078 منطقه 3 دختر شيروان علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشكي سبزوار / روزانه

نحوه انتخاب رشته صحيح كنكور سراسري و آزاد 97

با توجه به برگزاري كنكور سراسري و آزاد باهم، انتخاب رشته كنكور سراسري و آزاد بصورت جداگانه انجام مي شود و داوطلبان بايد نهايت دقت را داشته باشند. داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كنكور سراسري 97 مي توانند 150 كد رشته محل را انتخاب نمايند. همچنين داوطلباني كه قصد انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دارند مي توانند 20 كد رشته را در فرم انتخاب رشته خود وارد نماييد.

بنابراني متقاضيان، بعد از انتشار كارنامه كنكور سراسري 97 داوطلبان در كارنامه با دريافت شناسه مي توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمايند. اولين موضوعي كه داوطلبان بايد به آن دقت نمايند، در نظر گرفتن ميزان علاقه شما داوطلبان به رشته محل ها و همچنين آينده شغلي آن مي باشد. بنابراين سعي كنيد در انتخاب رشته خود، با دقت مام مواردي كه در انتخاب رشته شما تاثير مي گذارد را درنظر بگيريد.

بنابراين شما داوطلبان با مطالعه دفترچه بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته هاي كه به آن علاقمند هستيد را، بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و ياداشت نماييد. و انتخاب هاي خود را به سه دسته خوشبينانه، معقول و بدبينانه تقسيم بندي كنيد. براساس اولويت علاقه و با دقت كد هاي مورد نظر رادر ليست وارد نماييد. اما آنچه كه قبل از هركاري به شما پيشنهاد ميكنيم، اطلاع از بازار كار و محل دانشگاه، هزينه رفت و آند در صورتي كه در شهر ديگه اي باشد همه و همه را درنظر بگيريد و سپس اقدام به انتخاب رشته نماييد. بنابراني در صورت داشتن هرگونه سوال در هر كدام از مراحل انتخاب رشته و اطلاع از تراز و رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي و هر سوالي كه داشتيد بدون اتلاف وقت از هر كجاي كشور پاسخ سوالات خود را از طريق ارتباط با سامانه دريافت نماييد.

منبع:تراز و رتبه قبولي رشته علوم آزمايشگاهي

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 61

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 616
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 6
  • بازدید امروز : 57
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 154
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 15
  • گوگل دیروز : 58
  • بازدید هفته : 58
  • بازدید ماه : 705
  • بازدید سال : 22089
  • بازدید کلی : 659782
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی