loading...

tahsili

tahsil

بازدید : 372
11 زمان : 1399:2

آيا از حداقل تراز و رتبه قبولي رشته اتاق عمل در سال 97-98 اطلاع داريد؟

اطلاع از رتبه قبولي رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد ودانشگاه هاي سراسري و اطلاع از آخرين رتبه لازم براي قبولي اتاق عمل براي علاقمندان تحصيل در رشته اتاق عمل از اهميت زيادي برخوردار است، چراكه داوطلبان با اطلاع از اين رتبه با تمركز و برنامه ريزي بهتري مي توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند. پس اطلاع از رتبه قبولي رشته اتاق عمل و اطلاع از آخرين تراز و رتبه قبولي رشته اتاق عمل در دانشگاه آزاد و سراسري و ظرفيت مازاد به داوطلبان كمك مي كند تا انتخاب رشته موفقي داشته باشند.

در اين مقاله به برسي آمار قبولي داوطلبان در رشته اتاق عمل در دانشگاه ه ها و شهر هاي مختلف در دانشگاه سراسري، آزاد خودگردان پرداحته ايم. همچنين آن دسته از داوطلباني كه بنا به هر دليلي موفق به قبولي در رشته اتاق عمل نشده اند براي اطلاع از شرايط تكميل ظرفيت بخصوص در دانشگاه آزاد در رشته اتاق عمل و اطلاع از آخرين تراز و رتبه فرد قبولي در رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد مي توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طريق ارتباط با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اطلاعات لازم را دريافت نمايند.

براي اطلاع از مقاله هاي مفيد زير ار مطالعه نماييد.

رتبه لازم براي قبولي رشته مامايي در سال 97-98

رتبه لازم براي قبولي در رشته پرستاري در سال 97-98

ثبت نام تكنسين اتاق عمل بدون كنكور 97

آخرين رتبه قبولي رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد و سراسري 97-98

رتبه قبولي اتاق عمل در دانشگاه آزاد و سراسري در جدول زير در اختيار شما عزيزان قرار مي دهيم كه در اين كارنامه به ترتيب از سمت راست شامل رتبه كشوري، رتبه در سهميه، سهميه در منطقه، جنسيت و شهر و رشته قبولي مي باشد.

11862 3158 منطقه 1 پسر شيراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
12837 3388 منطقه 1 دختر تبريز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
4486 1896 منطقه 2 پسر ابهر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
4486 1896 منطقه 2 پسر ابهر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
16628 6824 منطقه 2 دختر كرج اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
16628 6824 منطقه 2 دختر كرج اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
21120 4055 منطقه 3 دختر قرچك اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
16401 6739 منطقه 2 پسر لاهيجان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت / روزانه
29736 11935 منطقه 2 دختر رشت اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت / روزانه
26775 5363 منطقه 3 پسر آستانه اشرفيه اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت / روزانه
16401 6739 منطقه 2 پسر لاهيجان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت / روزانه
29736 11935 منطقه 2 دختر رشت اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت / روزانه
26775 5363 منطقه 3 پسر آستانه اشرفيه اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت / روزانه
7944 2186 منطقه 1 پسر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
14936 3890 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
6603 2760 منطقه 2 دختر كرج اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
10200 4240 منطقه 2 پسر ساري اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
15847 2852 منطقه 3 پسر شهر قدس اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
13905 3640 منطقه 1 پسر شيراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
19190 4925 منطقه 1 دختر شيراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
14601 6058 منطقه 2 پسر نيشابور اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
21596 8736 منطقه 2 پسر شيراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
30421 6265 منطقه 3 پسر ارسنجان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
23990 9647 منطقه 2 دختر كرج اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
29169 5947 منطقه 3 دختر ملارد اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
33239 6945 منطقه 3 پسر هشتگرد اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
23726 5948 منطقه 1 پسر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قزوين / روزانه
32077 12862 منطقه 2 پسر قزوين اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قزوين / روزانه
36523 7825 منطقه 3 پسر آبيك اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قزوين / روزانه
18057 7380 منطقه 2 پسر آمل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بابل / روزانه
30157 12084 منطقه 2 دختر آمل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بابل / روزانه
105231 40669 منطقه 2 دختر فريدون كنار اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بابل / روزانه
23093 9319 منطقه 2 دختر سمنان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
33110 13287 منطقه 2 دختر بابل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
19822 3733 منطقه 3 دختر آمل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
33456 8120 منطقه 1 دختر شيراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
35213 14115 منطقه 2 دختر بندرعباس اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
20723 3955 منطقه 3 پسر ميناب اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
63793 15567 منطقه 3 پسر حاجي آباد اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
24118 6050 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
35484 8555 منطقه 1 دختر تهرانسر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قم / ظرفيت مازاد
32046 12848 منطقه 2 دختر قم اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
75224 29404 منطقه 2 دختر قم اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
75224 29404 منطقه 2 دختر قم اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
27594 11089 منطقه 2 دختر شهرضا اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان / پرديس خودگردان
38389 9205 منطقه 1 دختر تبريز اتاق عمل|دانشكده علوم پزشكي خوي / روزانه
37686 15019 منطقه 2 دختر اروميه اتاق عمل|دانشكده علوم پزشكي خوي / روزانه
56063 13295 منطقه 3 دختر نقده اتاق عمل|دانشكده علوم پزشكي خوي / روزانه
41294 16374 منطقه 2 پسر ساري اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گناباد / روزانه
37152 7983 منطقه 3 دختر اسفراين اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گناباد / روزانه
46908 10665 منطقه 3 پسر فردوس اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گناباد / روزانه
29035 11664 منطقه 2 دختر ورامين اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي اراك / روزانه
39850 15821 منطقه 2 دختر محلات اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي اراك / روزانه
38849 8416 منطقه 3 پسر مامونيه / زرنديه اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي اراك / روزانه
8762 2397 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ايران / روزانه
5111 2174 منطقه 2 دختر مرند اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ايران / روزانه
18763 7647 منطقه 2 دختر شهريار اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ايران / روزانه
25821 5169 منطقه 3 پسر شهر قدس اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ايران / روزانه
25418 6334 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
39199 8506 منطقه 3 دختر مينودشت اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
31508 7712 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزانه
4582 8357 منطقه 1 پسر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزانه
58742 23086 منطقه 2 پسر سمنان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزانه
70039 17498 منطقه 3 دختر سمنان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزا
14237 3714 منطقه 1 پسر تبريز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تبريز / روزانه
23726 9549 منطقه 2 پسر بناب اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تبريز / روزانه
27004 10856 منطقه 2 دختر مرند اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تبريز / روزانه
27594 5581 منطقه 3 پسر كليبر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تبريز / روزانه
40139 8772 منطقه 3 پسر شهرك سهند اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تبريز / روزانه
14875 6154 منطقه 2 پسر فرخ شهر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهركرد / روزانه

نحوه انتخاب رشته صحيح كنكور سراسري و آزاد 97

با توجه به برگزاري كنكور سراسري و آزاد باهم، انتخاب رشته كنكور سراسري و آزاد بصورت جداگانه انجام مي شود و داوطلبان بايد نهايت دقت را داشته باشند. داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كنكور سراسري 97 مي توانند 150 كد رشته محل را انتخاب نمايند. همچنين داوطلباني كه قصد انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دارند مي توانند 20 كد رشته را در فرم انتخاب رشته خود وارد نماييد.

بنابراني متقاضيان، بعد از انتشار كارنامه كنكور سراسري 97 داوطلبان در كارنامه با دريافت شناسه مي توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمايند. اولين موضوعي كه داوطلبان بايد به آن دقت نمايند، در نظر گرفتن ميزان علاقه شما داوطلبان به رشته محل ها و همچنين آينده شغلي آن مي باشد. بنابراين سعي كنيد در انتخاب رشته خود، با دقت مام مواردي كه در انتخاب رشته شما تاثير مي گذارد را درنظر بگيريد.

بنابراين شما داوطلبان با مطالعه دفترچه بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته هاي كه به آن علاقمند هستيد را، بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و ياداشت نماييد. و انتخاب هاي خود را به سه دسته خوشبينانه، معقول و بدبينانه تقسيم بندي كنيد. براساس اولويت علاقه و با دقت كد هاي مورد نظر رادر ليست وارد نماييد. اما آنچه كه قبل از هركاري به شما پيشنهاد ميكنيم، اطلاع از بازار كار و محل دانشگاه، هزينه رفت و آند در صورتي كه در شهر ديگه اي باشد همه و همه را درنظر بگيريد و سپس اقدام به انتخاب رشته نماييد. بنابراني در صورت داشتن هرگونه سوال در هر كدام از مراحل انتخاب رشته و اطلاع از تراز و رتبه قبولي رشته اتاق عمل و هر سوالي كه داشتيد بدون اتلاف وقت از هر كجاي كشور پاسخ سوالات خود را از طريق ارتباط با سامانه دريافت نماييد.

آيا از حداقل تراز و رتبه قبولي رشته اتاق عمل در سال 97-98 اطلاع داريد؟

اطلاع از رتبه قبولي رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد ودانشگاه هاي سراسري و اطلاع از آخرين رتبه لازم براي قبولي اتاق عمل براي علاقمندان تحصيل در رشته اتاق عمل از اهميت زيادي برخوردار است، چراكه داوطلبان با اطلاع از اين رتبه با تمركز و برنامه ريزي بهتري مي توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند. پس اطلاع از رتبه قبولي رشته اتاق عمل و اطلاع از آخرين تراز و رتبه قبولي رشته اتاق عمل در دانشگاه آزاد و سراسري و ظرفيت مازاد به داوطلبان كمك مي كند تا انتخاب رشته موفقي داشته باشند.

در اين مقاله به برسي آمار قبولي داوطلبان در رشته اتاق عمل در دانشگاه ه ها و شهر هاي مختلف در دانشگاه سراسري، آزاد خودگردان پرداحته ايم. همچنين آن دسته از داوطلباني كه بنا به هر دليلي موفق به قبولي در رشته اتاق عمل نشده اند براي اطلاع از شرايط تكميل ظرفيت بخصوص در دانشگاه آزاد در رشته اتاق عمل و اطلاع از آخرين تراز و رتبه فرد قبولي در رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد مي توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طريق ارتباط با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اطلاعات لازم را دريافت نمايند.

براي اطلاع از مقاله هاي مفيد زير ار مطالعه نماييد.

رتبه لازم براي قبولي رشته مامايي در سال 97-98

رتبه لازم براي قبولي در رشته پرستاري در سال 97-98

ثبت نام تكنسين اتاق عمل بدون كنكور 97

آخرين رتبه قبولي رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد و سراسري 97-98

رتبه قبولي اتاق عمل در دانشگاه آزاد و سراسري در جدول زير در اختيار شما عزيزان قرار مي دهيم كه در اين كارنامه به ترتيب از سمت راست شامل رتبه كشوري، رتبه در سهميه، سهميه در منطقه، جنسيت و شهر و رشته قبولي مي باشد.

11862 3158 منطقه 1 پسر شيراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
12837 3388 منطقه 1 دختر تبريز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
4486 1896 منطقه 2 پسر ابهر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
4486 1896 منطقه 2 پسر ابهر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
16628 6824 منطقه 2 دختر كرج اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
16628 6824 منطقه 2 دختر كرج اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
21120 4055 منطقه 3 دختر قرچك اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي / روزانه
16401 6739 منطقه 2 پسر لاهيجان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت / روزانه
29736 11935 منطقه 2 دختر رشت اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت / روزانه
26775 5363 منطقه 3 پسر آستانه اشرفيه اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت / روزانه
16401 6739 منطقه 2 پسر لاهيجان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت / روزانه
29736 11935 منطقه 2 دختر رشت اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت / روزانه
26775 5363 منطقه 3 پسر آستانه اشرفيه اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت / روزانه
7944 2186 منطقه 1 پسر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
14936 3890 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
6603 2760 منطقه 2 دختر كرج اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
10200 4240 منطقه 2 پسر ساري اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
15847 2852 منطقه 3 پسر شهر قدس اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
13905 3640 منطقه 1 پسر شيراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
19190 4925 منطقه 1 دختر شيراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
14601 6058 منطقه 2 پسر نيشابور اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
21596 8736 منطقه 2 پسر شيراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
30421 6265 منطقه 3 پسر ارسنجان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شيراز / روزانه
23990 9647 منطقه 2 دختر كرج اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
29169 5947 منطقه 3 دختر ملارد اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
33239 6945 منطقه 3 پسر هشتگرد اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج / روزانه
23726 5948 منطقه 1 پسر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قزوين / روزانه
32077 12862 منطقه 2 پسر قزوين اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قزوين / روزانه
36523 7825 منطقه 3 پسر آبيك اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قزوين / روزانه
18057 7380 منطقه 2 پسر آمل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بابل / روزانه
30157 12084 منطقه 2 دختر آمل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بابل / روزانه
105231 40669 منطقه 2 دختر فريدون كنار اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بابل / روزانه
23093 9319 منطقه 2 دختر سمنان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
33110 13287 منطقه 2 دختر بابل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
19822 3733 منطقه 3 دختر آمل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / روزانه
33456 8120 منطقه 1 دختر شيراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
35213 14115 منطقه 2 دختر بندرعباس اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
20723 3955 منطقه 3 پسر ميناب اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
63793 15567 منطقه 3 پسر حاجي آباد اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس / روزانه
24118 6050 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
35484 8555 منطقه 1 دختر تهرانسر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قم / ظرفيت مازاد
32046 12848 منطقه 2 دختر قم اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
75224 29404 منطقه 2 دختر قم اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
75224 29404 منطقه 2 دختر قم اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي قم / روزانه
27594 11089 منطقه 2 دختر شهرضا اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان / پرديس خودگردان
38389 9205 منطقه 1 دختر تبريز اتاق عمل|دانشكده علوم پزشكي خوي / روزانه
37686 15019 منطقه 2 دختر اروميه اتاق عمل|دانشكده علوم پزشكي خوي / روزانه
56063 13295 منطقه 3 دختر نقده اتاق عمل|دانشكده علوم پزشكي خوي / روزانه
41294 16374 منطقه 2 پسر ساري اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گناباد / روزانه
37152 7983 منطقه 3 دختر اسفراين اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گناباد / روزانه
46908 10665 منطقه 3 پسر فردوس اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گناباد / روزانه
29035 11664 منطقه 2 دختر ورامين اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي اراك / روزانه
39850 15821 منطقه 2 دختر محلات اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي اراك / روزانه
38849 8416 منطقه 3 پسر مامونيه / زرنديه اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي اراك / روزانه
8762 2397 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ايران / روزانه
5111 2174 منطقه 2 دختر مرند اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ايران / روزانه
18763 7647 منطقه 2 دختر شهريار اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ايران / روزانه
25821 5169 منطقه 3 پسر شهر قدس اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ايران / روزانه
25418 6334 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
39199 8506 منطقه 3 دختر مينودشت اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
31508 7712 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزانه
4582 8357 منطقه 1 پسر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزانه
58742 23086 منطقه 2 پسر سمنان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزانه
70039 17498 منطقه 3 دختر سمنان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي سمنان / روزا
14237 3714 منطقه 1 پسر تبريز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تبريز / روزانه
23726 9549 منطقه 2 پسر بناب اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تبريز / روزانه
27004 10856 منطقه 2 دختر مرند اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تبريز / روزانه
27594 5581 منطقه 3 پسر كليبر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تبريز / روزانه
40139 8772 منطقه 3 پسر شهرك سهند اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي تبريز / روزانه
14875 6154 منطقه 2 پسر فرخ شهر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي شهركرد / روزانه

نحوه انتخاب رشته صحيح كنكور سراسري و آزاد 97

با توجه به برگزاري كنكور سراسري و آزاد باهم، انتخاب رشته كنكور سراسري و آزاد بصورت جداگانه انجام مي شود و داوطلبان بايد نهايت دقت را داشته باشند. داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كنكور سراسري 97 مي توانند 150 كد رشته محل را انتخاب نمايند. همچنين داوطلباني كه قصد انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دارند مي توانند 20 كد رشته را در فرم انتخاب رشته خود وارد نماييد.

بنابراني متقاضيان، بعد از انتشار كارنامه كنكور سراسري 97 داوطلبان در كارنامه با دريافت شناسه مي توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمايند. اولين موضوعي كه داوطلبان بايد به آن دقت نمايند، در نظر گرفتن ميزان علاقه شما داوطلبان به رشته محل ها و همچنين آينده شغلي آن مي باشد. بنابراين سعي كنيد در انتخاب رشته خود، با دقت مام مواردي كه در انتخاب رشته شما تاثير مي گذارد را درنظر بگيريد.

بنابراين شما داوطلبان با مطالعه دفترچه بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته هاي كه به آن علاقمند هستيد را، بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و ياداشت نماييد. و انتخاب هاي خود را به سه دسته خوشبينانه، معقول و بدبينانه تقسيم بندي كنيد. براساس اولويت علاقه و با دقت كد هاي مورد نظر رادر ليست وارد نماييد. اما آنچه كه قبل از هركاري به شما پيشنهاد ميكنيم، اطلاع از بازار كار و محل دانشگاه، هزينه رفت و آند در صورتي كه در شهر ديگه اي باشد همه و همه را درنظر بگيريد و سپس اقدام به انتخاب رشته نماييد. بنابراني در صورت داشتن هرگونه سوال در هر كدام از مراحل انتخاب رشته و اطلاع از تراز و رتبه قبولي رشته اتاق عمل و هر سوالي كه داشتيد بدون اتلاف وقت از هر كجاي كشور پاسخ سوالات خود را از طريق ارتباط با سامانه دريافت نماييد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 61

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 616
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 6
  • بازدید امروز : 276
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 186
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 26
  • گوگل دیروز : 39
  • بازدید هفته : 812
  • بازدید ماه : 1459
  • بازدید سال : 22843
  • بازدید کلی : 660536
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی