loading...

tahsili

tahsil

بازدید : 367
11 زمان : 1399:2

آيا از رحداقل تراز و رتبه قبولي رشته پرستاري در سال 97-98 اطلاع داريد؟

اطلاع از رتبه قبولي رشته پرستاري دانشگاه آزاد ودانشگاه هاي سراسري و اطلاع از آخرين رتبه لازم براي قبولي پرستاري براي علاقمندان تحصيل در رشته پرستاري از اهميت زيادي برخوردار است، چراكه داوطلبان با اطلاع از اين رتبه با تمركز و برنامه ريزي بهتري مي توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند.

بنابراين اطلاع از رتبه قبولي رشته پرستاري و اطلاع از آخرين تراز و رتبه قبولي رشته پرستاري در دانشگاه آزاد و سراسري و ظرفيت مازاد با داوطلبان كمك مي كند تا انتخاب رشته موفقي داشته باشند.

در اين مقاله به برسي آمار قبولي داوطلبان در رشته پرستاري در دانشگاه ه ها و شهر هاي مختلف در دانشگاه سراسري، آزاد خودگردان پرداحته ايم. همچنين آن دسته از داوطلباني كه بنا به هر دليلي موفق به قبولي در رشته پرستاري نشده اند براي اطلاع از شرايط تكميل ظرفيت بخصوص در دانشگاه آزاد در رشته پرستاري و اطلاع از آخرين تراز و رتبه فرد قبولي در رشته پرستاري دانشگاه آزاد مي توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طريق ارتباط با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اطلاعات لازم را دريافت نمايند.

براي اطلاع از مقاله هاي مفيد زير ار مطالعه نماييد.

رتبه لازم براي قبولي رشته مامايي در سال 97-98

آخرين رتبه قبولي رشته پرستاري دانشگاه آزاد و سراسري 97-98

رتبه قبولي پرستاري در دانشگاه آزاد و سراسري در جدول زير در اختيار شما عزيزان قرار مي دهيم كه در اين كارنامه به ترتيب از سمت راست شامل رتبه كشوري، رتبه در سهميه، سهميه در منطقه، جنسيت و شهر و رشته قبولي مي باشد.

5542 1593 منطقه 1 پسر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران-نيمسال اول / روزانه
20625 5257 منطقه 1 پسر اهواز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه
3979 1673 منطقه 2 پسر گناباد پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران-نيمسال اول / روزانه
22599 9132 منطقه 2 پسر كرج پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
5565 816 منطقه 3 پسر هرسين پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران-نيمسال اول / روزانه
27465 5553 منطقه 3 پسر ورامين پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه
10234 2769 منطقه 1 پسر فلاورجان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-نيمسال اول / روزانه
19064 4897 منطقه 1 دختر اصفهان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه
4583 1939 منطقه 2 دختر بناب پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-نيمسال اول / روزانه
94528 36656 منطقه 2 دختر درچه پياز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-نيمسال اول / روزانه
7271 1150 منطقه 3 پسر قروه پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه
18687 3470 منطقه 3 پسر فريدونشهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-نيمسال اول / روزانه
14401 5978 منطقه 2 پسر خرم آباد پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه
33030 6893 منطقه 3 دختر كوهدشت پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه
23791 5966 منطقه 1 دختر تبريز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-نيمسال دوم / روزانه
30367 12157 منطقه 2 دختر اردبيل پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-نيمسال اول / روزانه
26632 5343 منطقه 3 پسر مشكين شهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-نيمسال دوم / روزانه
13768 3609 منطقه 1 پسر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه
27107 10891 منطقه 2 پسر داراب پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه
15238 2713 منطقه 3 پسر قروه درجزين پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه
27191 5482 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه
6978 1959 منطقه 1 دختر شيراز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شيراز-نيمسال اول / روزانه
9871 4104 منطقه 2 دختر بوشهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شيراز-نيمسال اول / روزانه
10145 1664 منطقه 3 پسر ياسوج پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شيراز-نيمسال اول / روزانه
9593 2617 منطقه 1 دختر اصفهان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه
26977 10844 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه
12510 2123 منطقه 3 دختر تاكستان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه
26209 5265 منطقه 3 پسر تربت جام پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه
8399 3488 منطقه 2 پسر مريوان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه
15897 2865 منطقه 3 پسر سقز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه
39164 8499 منطقه 3 دختر مريوان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج / ظرفيت مازاد
30532 6292 منطقه 3 دختر تويسركان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج / ظرفيت مازاد
30856 7569 منطقه 1 پسر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كاشان-نيمسال دوم / روزانه
30950 12401 منطقه 2 پسر آران و بيدگل پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كاشان-نيمسال دوم / روزانه
31252 6469 منطقه 3 دختر سميرم پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كاشان-نيمسال دوم / روزانه
13924 5785 منطقه 2 دختر فولاد شهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه
27645 11107 منطقه 2 پسر چمستان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه
17496 3192 منطقه 3 پسر جويبار پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه
23831 4704 منطقه 3 دختر مينودشت پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه
25367 6325 منطقه 1 پسر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي ايران- / پرديس خودگردان
20961 5327 منطقه 1 دختر تبريز پرستاري|دانشكده علوم پزشكي مراغه-نيمسال اول / ظرفيت مازاد
21822 8823 منطقه 2 دختر بناب پرستاري|دانشكده علوم پزشكي مراغه- / روزانه
24143 4774 منطقه 3 پسر آذرشهر پرستاري|دانشكده علوم پزشكي مراغه- / روزانه
42346 16765 منطقه 2 دختر بابل پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / پرديس خودگردان
47203 10756 منطقه 3 دختر كرمانشاه پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / پرديس خودگردان
39164 9377 منطقه 1 پسر شيراز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بم / روزانه
29890 11993 منطقه 2 دختر كرمان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بم / روزانه
64699 15848 منطقه 3 پسر انار پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بم / روزانه
39376 8552 منطقه 3 پسر جوانرود پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كرمان / روزانه
31377 7676 منطقه 1 پسر شيراز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه
35866 14345 منطقه 2 پسر داراب پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه
54288 21361 منطقه 2 پسر بندرعباس پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه
20199 3831 منطقه 3 دختر بندرعباس پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه
58331 13968 منطقه 3 دختر بندر كنگ و چارك پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم
110116 30227 منطقه 3 دختر ميناب پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم
23621 5927 منطقه 1 دختر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران / پرديس خودگردان
29550 11864 منطقه 2 دختر كرج پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران / پرديس خودگردان
32912 6854 منطقه 3 دختر مهاباد پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران / پرديس خودگردان
51567 12008 منطقه 3 پسر اسلام‌شهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران / پرديس خودگردان
15446 6380 منطقه 2 پسر زاهدان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
27645 11107 منطقه 2 دختر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه
31697 12709 منطقه 2 دختر گرگان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه
20437 3889 منطقه 3 پسر گنبد پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه
32653 6798 منطقه 3 دختر كردكوي پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
22148 5607 منطقه 1 پسر مشهد پرستاري|دانشكده علوم پزشكي نيشابور / روزانه
34266 13743 منطقه 2 دختر نيشابور پرستاري|دانشكده علوم پزشكي نيشابور / روزانه
27594 5581 منطقه 3 پسر نيشابور پرستاري|دانشكده علوم پزشكي نيشابور / روزانه
6061 منطقه 1 دختر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اراك-محل تحصيل دانشكده پرستاري اراك / روزانه
32543 13064 منطقه 2 دختر اراك پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اراك / روزانه
39616 8616 منطقه 3 پسر اراك پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اراك / روزانه

نحوه انتخاب رشته صحيح كنكور سراسري و آزاد 97

با توجه به برگزاري كنكور سراسري و آزاد باهم، انتخاب رشته كنكور سراسري و آزاد بصورت جداگانه انجام مي شود و داوطلبان بايد نهايت دقت را داشته باشند. داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كنكور سراسري 97 مي توانند 150 كد رشته محل را انتخاب نمايند. همچنين داوطلباني كه قصد انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دارند مي توانند 20 كد رشته را در فرم انتخاب رشته خود وارد نماييد.

بنابراني متقاضيان، بعد از انتشار كارنامه كنكور سراسري 97 داوطلبان در كارنامه با دريافت شناسه مي توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمايند. اولين موضوعي كه داوطلبان بايد به آن دقت نمايند، در نظر گرفتن ميزان علاقه شما داوطلبان به رشته محل ها و همچنين آينده شغلي آن مي باشد. بنابراين سعي كنيد در انتخاب رشته خود، با دقت مام مواردي كه در انتخاب رشته شما تاثير مي گذارد را درنظر بگيريد.

بنابراين شما داوطلبان با مطالعه دفترچه بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته هاي كه به آن علاقمند هستيد را، بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و ياداشت نماييد. و انتخاب هاي خود را به سه دسته خوشبينانه، معقول و بدبينانه تقسيم بندي كنيد. براساس اولويت علاقه و با دقت كد هاي مورد نظر رادر ليست وارد نماييد. اما آنچه كه قبل از هركاري به شما پيشنهاد ميكنيم، اطلاع از بازار كار و محل دانشگاه، هزينه رفت و آند در صورتي كه در شهر ديگه اي باشد همه و همه را درنظر بگيريد و سپس اقدام به انتخاب رشته نماييد. بنابراني در صورت داشتن هرگونه سوال در هر كدام از مراحل انتخاب رشته و اطلاع از تراز و رتبه قبولي رشته پرستاري و هر سوالي كه داشتيد بدون اتلاف وقت از هر كجاي كشور پاسخ سوالات خود را از طريق ارتباط با سامانه دريافت نماييد.

منبع:حداقل تراز و رتبه قبولي رشته پرستاري در سال 97-98

آيا از رحداقل تراز و رتبه قبولي رشته پرستاري در سال 97-98 اطلاع داريد؟

اطلاع از رتبه قبولي رشته پرستاري دانشگاه آزاد ودانشگاه هاي سراسري و اطلاع از آخرين رتبه لازم براي قبولي پرستاري براي علاقمندان تحصيل در رشته پرستاري از اهميت زيادي برخوردار است، چراكه داوطلبان با اطلاع از اين رتبه با تمركز و برنامه ريزي بهتري مي توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند.

بنابراين اطلاع از رتبه قبولي رشته پرستاري و اطلاع از آخرين تراز و رتبه قبولي رشته پرستاري در دانشگاه آزاد و سراسري و ظرفيت مازاد با داوطلبان كمك مي كند تا انتخاب رشته موفقي داشته باشند.

در اين مقاله به برسي آمار قبولي داوطلبان در رشته پرستاري در دانشگاه ه ها و شهر هاي مختلف در دانشگاه سراسري، آزاد خودگردان پرداحته ايم. همچنين آن دسته از داوطلباني كه بنا به هر دليلي موفق به قبولي در رشته پرستاري نشده اند براي اطلاع از شرايط تكميل ظرفيت بخصوص در دانشگاه آزاد در رشته پرستاري و اطلاع از آخرين تراز و رتبه فرد قبولي در رشته پرستاري دانشگاه آزاد مي توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طريق ارتباط با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اطلاعات لازم را دريافت نمايند.

براي اطلاع از مقاله هاي مفيد زير ار مطالعه نماييد.

رتبه لازم براي قبولي رشته مامايي در سال 97-98

آخرين رتبه قبولي رشته پرستاري دانشگاه آزاد و سراسري 97-98

رتبه قبولي پرستاري در دانشگاه آزاد و سراسري در جدول زير در اختيار شما عزيزان قرار مي دهيم كه در اين كارنامه به ترتيب از سمت راست شامل رتبه كشوري، رتبه در سهميه، سهميه در منطقه، جنسيت و شهر و رشته قبولي مي باشد.

5542 1593 منطقه 1 پسر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران-نيمسال اول / روزانه
20625 5257 منطقه 1 پسر اهواز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه
3979 1673 منطقه 2 پسر گناباد پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران-نيمسال اول / روزانه
22599 9132 منطقه 2 پسر كرج پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران / روزانه
5565 816 منطقه 3 پسر هرسين پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران-نيمسال اول / روزانه
27465 5553 منطقه 3 پسر ورامين پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه
10234 2769 منطقه 1 پسر فلاورجان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-نيمسال اول / روزانه
19064 4897 منطقه 1 دختر اصفهان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه
4583 1939 منطقه 2 دختر بناب پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-نيمسال اول / روزانه
94528 36656 منطقه 2 دختر درچه پياز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-نيمسال اول / روزانه
7271 1150 منطقه 3 پسر قروه پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه
18687 3470 منطقه 3 پسر فريدونشهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-نيمسال اول / روزانه
14401 5978 منطقه 2 پسر خرم آباد پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه
33030 6893 منطقه 3 دختر كوهدشت پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه
23791 5966 منطقه 1 دختر تبريز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-نيمسال دوم / روزانه
30367 12157 منطقه 2 دختر اردبيل پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-نيمسال اول / روزانه
26632 5343 منطقه 3 پسر مشكين شهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-نيمسال دوم / روزانه
13768 3609 منطقه 1 پسر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه
27107 10891 منطقه 2 پسر داراب پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه
15238 2713 منطقه 3 پسر قروه درجزين پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه
27191 5482 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه
6978 1959 منطقه 1 دختر شيراز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شيراز-نيمسال اول / روزانه
9871 4104 منطقه 2 دختر بوشهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شيراز-نيمسال اول / روزانه
10145 1664 منطقه 3 پسر ياسوج پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شيراز-نيمسال اول / روزانه
9593 2617 منطقه 1 دختر اصفهان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه
26977 10844 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه
12510 2123 منطقه 3 دختر تاكستان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه
26209 5265 منطقه 3 پسر تربت جام پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه
8399 3488 منطقه 2 پسر مريوان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه
15897 2865 منطقه 3 پسر سقز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه
39164 8499 منطقه 3 دختر مريوان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج / ظرفيت مازاد
30532 6292 منطقه 3 دختر تويسركان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج / ظرفيت مازاد
30856 7569 منطقه 1 پسر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كاشان-نيمسال دوم / روزانه
30950 12401 منطقه 2 پسر آران و بيدگل پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كاشان-نيمسال دوم / روزانه
31252 6469 منطقه 3 دختر سميرم پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كاشان-نيمسال دوم / روزانه
13924 5785 منطقه 2 دختر فولاد شهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه
27645 11107 منطقه 2 پسر چمستان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه
17496 3192 منطقه 3 پسر جويبار پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه
23831 4704 منطقه 3 دختر مينودشت پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه
25367 6325 منطقه 1 پسر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي ايران- / پرديس خودگردان
20961 5327 منطقه 1 دختر تبريز پرستاري|دانشكده علوم پزشكي مراغه-نيمسال اول / ظرفيت مازاد
21822 8823 منطقه 2 دختر بناب پرستاري|دانشكده علوم پزشكي مراغه- / روزانه
24143 4774 منطقه 3 پسر آذرشهر پرستاري|دانشكده علوم پزشكي مراغه- / روزانه
42346 16765 منطقه 2 دختر بابل پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / پرديس خودگردان
47203 10756 منطقه 3 دختر كرمانشاه پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري / پرديس خودگردان
39164 9377 منطقه 1 پسر شيراز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بم / روزانه
29890 11993 منطقه 2 دختر كرمان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بم / روزانه
64699 15848 منطقه 3 پسر انار پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بم / روزانه
39376 8552 منطقه 3 پسر جوانرود پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي كرمان / روزانه
31377 7676 منطقه 1 پسر شيراز پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه
35866 14345 منطقه 2 پسر داراب پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه
54288 21361 منطقه 2 پسر بندرعباس پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه
20199 3831 منطقه 3 دختر بندرعباس پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه
58331 13968 منطقه 3 دختر بندر كنگ و چارك پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم
110116 30227 منطقه 3 دختر ميناب پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم
23621 5927 منطقه 1 دختر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران / پرديس خودگردان
29550 11864 منطقه 2 دختر كرج پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران / پرديس خودگردان
32912 6854 منطقه 3 دختر مهاباد پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران / پرديس خودگردان
51567 12008 منطقه 3 پسر اسلام‌شهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي تهران / پرديس خودگردان
15446 6380 منطقه 2 پسر زاهدان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
27645 11107 منطقه 2 دختر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه
31697 12709 منطقه 2 دختر گرگان پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه
20437 3889 منطقه 3 پسر گنبد پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه
32653 6798 منطقه 3 دختر كردكوي پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان / روزانه
22148 5607 منطقه 1 پسر مشهد پرستاري|دانشكده علوم پزشكي نيشابور / روزانه
34266 13743 منطقه 2 دختر نيشابور پرستاري|دانشكده علوم پزشكي نيشابور / روزانه
27594 5581 منطقه 3 پسر نيشابور پرستاري|دانشكده علوم پزشكي نيشابور / روزانه
6061 منطقه 1 دختر تهران پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اراك-محل تحصيل دانشكده پرستاري اراك / روزانه
32543 13064 منطقه 2 دختر اراك پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اراك / روزانه
39616 8616 منطقه 3 پسر اراك پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي اراك / روزانه

نحوه انتخاب رشته صحيح كنكور سراسري و آزاد 97

با توجه به برگزاري كنكور سراسري و آزاد باهم، انتخاب رشته كنكور سراسري و آزاد بصورت جداگانه انجام مي شود و داوطلبان بايد نهايت دقت را داشته باشند. داوطلبان در مرحله انتخاب رشته كنكور سراسري 97 مي توانند 150 كد رشته محل را انتخاب نمايند. همچنين داوطلباني كه قصد انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دارند مي توانند 20 كد رشته را در فرم انتخاب رشته خود وارد نماييد.

بنابراني متقاضيان، بعد از انتشار كارنامه كنكور سراسري 97 داوطلبان در كارنامه با دريافت شناسه مي توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمايند. اولين موضوعي كه داوطلبان بايد به آن دقت نمايند، در نظر گرفتن ميزان علاقه شما داوطلبان به رشته محل ها و همچنين آينده شغلي آن مي باشد. بنابراين سعي كنيد در انتخاب رشته خود، با دقت مام مواردي كه در انتخاب رشته شما تاثير مي گذارد را درنظر بگيريد.

بنابراين شما داوطلبان با مطالعه دفترچه بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته هاي كه به آن علاقمند هستيد را، بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و ياداشت نماييد. و انتخاب هاي خود را به سه دسته خوشبينانه، معقول و بدبينانه تقسيم بندي كنيد. براساس اولويت علاقه و با دقت كد هاي مورد نظر رادر ليست وارد نماييد. اما آنچه كه قبل از هركاري به شما پيشنهاد ميكنيم، اطلاع از بازار كار و محل دانشگاه، هزينه رفت و آند در صورتي كه در شهر ديگه اي باشد همه و همه را درنظر بگيريد و سپس اقدام به انتخاب رشته نماييد. بنابراني در صورت داشتن هرگونه سوال در هر كدام از مراحل انتخاب رشته و اطلاع از تراز و رتبه قبولي رشته پرستاري و هر سوالي كه داشتيد بدون اتلاف وقت از هر كجاي كشور پاسخ سوالات خود را از طريق ارتباط با سامانه دريافت نماييد.

منبع:حداقل تراز و رتبه قبولي رشته پرستاري در سال 97-98

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 61

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 616
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 6
  • بازدید امروز : 42
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 227
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 7
  • گوگل دیروز : 66
  • بازدید هفته : 43
  • بازدید ماه : 6035
  • بازدید سال : 21145
  • بازدید کلی : 658838
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی